Βαθμολογίες πρωτάθλημα Αργολίδας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Βαθμολογίες πρωτάθλημα Αργολίδας

Δεκέμβριος 10, 2012 - 13:13

 Α1 Κατηγορία

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ 28 11 9 1 1 28 8
 
2. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 27 11 9 0 2 19 12
3. ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 27 11 9 0 2 35 16
4. ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 24 11 8 0 3 29 16
5. ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 22 11 7 1 3 23 11
6. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 15 11 4 3 4 23 18
7. ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ 15 11 4 3 4 16 13
8. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 13 11 3 4 4 16 16
9. ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ 12 11 4 0 7 17 31
10. ΜΕΘΑΝΑ 11 11 3 2 6 19 16
11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ 9 11 2 3 6 13 28
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 9 11 2 3 6 14 19
13. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 9 11 3 0 8 12 27
14. ΠΟΡΟΣ -6 11 0 0 11 0 33

 

 Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ 28 10 9 1 0 37 9
2. ΕΡΑΣΙΝΟΣ/ΝΕΟΙ ΠΑΝ/ΚΟΥ 20 10 6 2 2 24 13
3. ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ 19 10 6 1 3 18 15
4. Α.Ο.Σ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 18 10 5 3 2 23 21
5. ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ 10 10 3 1 6 14 26
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 8 10 2 2 6 15 23
7. ΑΠΟΛΛΩΝ 6 10 2 0 8 12 28
8. ΤΟΞΟΤΗΣ 5 10 1 2 7 20 28

 Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΣΠΕΤΣΕΣ 24 10 8 0 2 22 4
2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 22 9 7 1 1 26 10
3. ΠΡΟΣΥΜΝΗ 17 10 5 2 3 22 17
4. ΛΥΓΚΕΥΣ 16 10 5 1 4 15 16
5. Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. 13 10 4 1 5 19 25
6. ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 8 9 2 2 5 16 22
7. ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ 7 10 2 1 7 9 25
8. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ 5 10 1 2 7 8 18

 

 Β Κατηγορία 1ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΛΕΥΚΑΚΙΑ 16 8 5 1 2 18 14
2. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 16 8 5 1 2 17 9
3. ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 15 8 5 0 3 20 11
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ 13 7 4 1 2 10 10
5. ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ 11 8 3 2 3 12 11
6. ΑΡΚΑΔΙΟΣ 10 8 3 1 4 16 14
7. ΔΗΜΑΙΝΑ 3 6 1 0 5 4 15
8. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 3 7 1 0 6 7 20

 

 Β Κατηγορία 2ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19 8 6 1 1 37 15
2. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ 18 8 5 3 0 21 10
3. ΑΡΓΕΑΣ 16 8 5 1 2 22 20
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ 13 8 4 1 3 26 18
5. Α.Γ.Ο.Ν. 12 8 3 3 2 13 10
6. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 6 8 2 0 6 13 32
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 5 8 1 2 5 15 26
8. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 1 8 0 1 7 13 29

 

 Β Κατηγορία 3ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ 20 8 6 2 0 35 9
2. ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ 19 8 6 1 1 30 9
3. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ 14 8 4 2 2 24 16
4. Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ 10 8 3 1 4 22 24
5. ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ 9 8 3 0 5 15 25
6. ΜIΔΑΣ 9 8 3 0 5 14 25
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ 9 8 3 0 5 22 23
8. ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. 3 8 1 0 7 8 39

 

 Β Κατηγορία 4ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΥΔΡΑ 13 6 4 1 1 11 5
2. Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 7 4 1 2 18 9
3. ΘΗΣΕΑΣ 13 8 4 1 3 25 18
4. ΔΡΥΟΠΗ 9 6 3 0 3 17 14
5. ΣΑΡΩΝΑΣ 1 7 0 1 6 4 29

 

 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 15 5 5 0 0 43 8
2. ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ 15 5 5 0 0 34 11
3. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 15 5 5 0 0 24 11
4. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 12 6 4 0 2 23 18
5. ΔΑΝΑΟΙ 6 5 2 0 3 25 33
6. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ 3 4 1 0 3 14 21
7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ 3 5 1 0 4 10 23
8. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 3 6 1 0 5 28 45
9. ΕΡΑΣΙΝΟΣ/ΝΕΟΙ ΠΑΝ/ΚΟΥ 3 6 1 0 5 17 38
10. ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 0 3 0 0 3 6 16

 

 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΤΟΞΟΤΗΣ 9 3 3 0 0 9 2
2. ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ 9 5 3 0 2 15 10
3. ΚΛΕΩΝ 7 4 2 1 1 24 15
4. ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 6 4 2 0 2 18 26
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 5 4 1 2 1 8 10
6. ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ 4 4 1 1 2 4 6
7. ΠΡΟΙΤΟΣ 3 4 1 0 3 9 14
8. ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 0 2 0 0 2 7 11

 

 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ 12 4 4 0 0 18 6
2. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 9 4 3 0 1 16 8
3. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ 4 4 1 1 2 6 10
4. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 3 3 1 0 2 13 19
5. ΣΠΕΤΣΕΣ 1 2 0 1 1 5 10
6. ΜΕΘΑΝΑ 0 3 0 0 3 6 11

 

 Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚ. 6 3 2 0 1 8 4
2. ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 6 2 2 0 0 8 1
3. ΦΕΙΔΩΝ 6 3 2 0 1 10 5
4. Α.Ο. ΠΑΝ/ΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 2 0 0 2 1 4
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥ 0 2 0 0 2 0 13