Υπ. Εσωτερικών: 640.000 χιλ. ευρώ στους δήμους της Αργολίδας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Υπ. Εσωτερικών: 640.000 χιλ. ευρώ στους δήμους της Αργολίδας

Ιανουάριος 07, 2020 - 22:14

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε απόφαση για την κατανομή ποσού 65 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 255.836,99 - ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 50.574,21 - ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 82.431,84 - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 251.841,79.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από συμπληρωματική κατανομή των «Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων».

Τα χρήματα δίνονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών  δαπανών των Δήμων και κατανέμονται ως εξής:

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 617.665,76
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 130.456,86
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 139.112,27
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 58.686,56
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 252.370,45
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 228.968,03
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 81.695,89
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 255.836,99
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50.574,21
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 82.431,84
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 251.841,79
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 81.473,99
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 119.292,64
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 112.953,27
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 67.672,58
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 329.019,20
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 332.933,97
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 49.974,27
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 58.609,22
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 86.896,56
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150.378,52
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 347.373,82
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 336.212,78
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 334.719,65
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.811,85
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.566.476,95
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 409.036,92
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73.622,42
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 230.102,99
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 341.216,90
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 153.650,82
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 485.326,23

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 209.156,08
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.581,48
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 334.528,52
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 293.444,03
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 391.438,61
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 203.342,04
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 173.195,83
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 226.846,55
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 320.536,44
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 388.602,61
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401.949,82
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 261.670,34
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 435.185,30
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 142.232,13
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 506.035,93
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 454.628,94
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 336.473,92
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 308.269,80
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 128.153,03
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.529,67
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 131.788,08
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 148.328,15
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 99.698,64
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150.198,97
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 102.837,97
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 191.050,17
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 136.636,40
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 208.087,06
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 368.317,76
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 366.647,06
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 536.827,93
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 117.673,19
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 313.046,38
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 265.208,24
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 236.113,21
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 863.722,25
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 157.043,44
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 148.417,38
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 734.200,74
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 274.707,76
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.841,06
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 89.062,33
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 207.079,72
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 127.749,16
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 148.167,21

 

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.334,20
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 43.607,14
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.586,21
81 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 194.322,75
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 163.260,11
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 221.058,88
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 250.669,71
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 355.114,80
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 179.085,41
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 336.912,04
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 155.005,83
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 66.656,60
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 105.559,37
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 1.116.499,96
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 67.109,94
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58.275,30
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 210.524,15
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 221.632,80
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 76.141,65
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 114.029,97
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 248.283,81
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51.209,27
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 100.286,75
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 372.985,88
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 70.756,86
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 45.455,09
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 110.357,04
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.763,94
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23.425,88
107 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 131.439,64
108 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 51.927,20
109 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23.191,08
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 187.880,50
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 19.184,26
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 74.983,85
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.223,22
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.348,43
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 35.308,44
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 613.405,16
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 31.288,51
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15.761,51
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15.536,95
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 459.720,09
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 147.228,55
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 243.537,12

 

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 37.378,02
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 109.917,92
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 111.379,57
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 77.021,85
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 135.568,81
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 81.741,14
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 183.137,77
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ

 

ΑΝΝΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 86.441,34
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 38.510,88
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 535.096,75
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 91.447,19
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 150.307,10
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 252.806,69
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 131.656,69
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 115.871,09
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 94.280,89
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 77.184,69
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 206.756,21
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 114.981,96
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 314.191,28
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 247.637,94
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 422.976,42
145 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 207.816,87
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 128.611,45
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.204,75
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.281,83
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 912.645,75
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 153.910,78
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120.861,60
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 148.723,48
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 163.880,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 259.667,04
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 81.630,38
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 88.431,92
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 258.409,96
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 128.980,82
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 251.282,79
160 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 220.624,10
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 289.631,69
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.776.622,44
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 440.795,41
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 444.830,83
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 221.917,20
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 469.222,23

 

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 506.128,52
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 290.199,53
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 180.613,70
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 173.080,89
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58.748,84
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 85.623,15
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.635,58
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 124.927,41
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 640.861,18
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 75.086,87
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.556,39
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 91.517,47
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 88.018,52
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 474.074,29
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 149.506,12
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 194.777,68
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41.198,17
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 424.905,10
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 46.990,73
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 93.729,21
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.552,26
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 135.201,19
189 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 292.267,34
190 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 48.484,68
191 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 96.306,30
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 126.522,74
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 414.887,75
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 99.214,32
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31.804,76
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 167.466,89
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 38.252,53
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 49.092,98
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 47.362,71
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 357.250,57
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 223.768,55
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 37.774,39
203 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 166.637,28
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 301.646,59
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 463.355,39
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 102.066,12
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 111.274,34
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 354.746,81
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 120.391,93
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 49.630,59

 

 

Α/Α ΚΩΔ.

 

ΤΠΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
211 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 129.413,41
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 131.195,00
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.403,56
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.883,60
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 69.400,17
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.846,77
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 102.498,78
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 26.526,22
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 31.671,59
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.533,99
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.178,51
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 51.604,27
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 58.211,25
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 151.228,92
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 84.037,50
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22.369,69
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.165,55
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 34.133,63
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 162.087,34
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 65.119,29
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.831,33
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 136.358,43
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13.045,90
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 145.093,77
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 144.982,16
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 259.946,27
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 74.838,69
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 227.117,01
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 128.043,98
