Βαθμολογίες πρωτάθλημα Αργολίδας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Βαθμολογίες πρωτάθλημα Αργολίδας

Ιανουάριος 28, 2013 - 11:32

 Α1 Κατηγορία

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ 44 17 14 2 1 42 12
 
2. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 43 17 14 1 2 36 16
3. ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 41 17 13 2 2 51 23
4. ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 40 17 13 1 3 43 23
5. ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 35 17 11 2 4 38 18
6. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 21 17 6 3 8 35 32
7. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 20 17 5 5 7 24 29
8. ΜΕΘΑΝΑ 20 17 6 2 9 33 28
9. ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ 18 17 6 0 11 24 43
10. ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ 18 17 5 3 9 22 24
11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ 15 17 4 3 10 24 44
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 15 17 3 6 8 23 27
13. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 12 17 4 0 13 20 45
14. ΠΟΡΟΣ -6 17 0 0 17 0 51

 

 Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ 40 14 13 1 0 49 12
2. ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ 27 14 8 3 3 26 18
3. ΕΡΑΣΙΝΟΣ/ΝΕΟΙ ΠΑΝ/ΚΟΥ 25 14 7 4 3 32 23
4. Α.Ο.Σ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 24 14 6 6 2 31 28
5. ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ 15 14 4 3 7 21 33
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 12 14 3 3 8 20 32
7. ΤΟΞΟΤΗΣ 8 14 2 2 10 29 35
8. ΑΠΟΛΛΩΝ 6 14 2 0 12 16 43

 

 Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΣΠΕΤΣΕΣ 36 14 12 0 2 33 5
2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 34 14 11 1 2 43 13
3. ΛΥΓΚΕΥΣ 21 14 6 3 5 21 20
4. ΠΡΟΣΥΜΝΗ 19 14 5 4 5 26 28
5. ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 15 14 4 3 7 23 32
6. Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. 14 14 4 2 8 24 36
7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ 11 14 3 2 9 13 27
8. ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ 9 14 2 3 9 13 35

 

 Β Κατηγορία 1ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 24 11 8 0 3 27 12
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ 23 12 7 2 3 17 13
3. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 20 12 6 2 4 22 14
4. ΑΡΚΑΔΙΟΣ 20 12 6 2 4 23 15
5. ΛΕΥΚΑΚΙΑ 19 11 6 1 4 24 22
6. ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ 14 11 4 2 5 17 17
7. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 7 11 2 1 8 12 26
8. ΔΗΜΑΙΝΑ 3 10 1 0 9 4 27

 

 Β Κατηγορία 2ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ 30 12 9 3 0 35 13
2. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 28 12 9 1 2 55 21
3. ΑΡΓΕΑΣ 25 12 8 1 3 35 23
4. Α.Γ.Ο.Ν. 21 12 6 3 3 27 15
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ 16 12 5 1 6 32 34
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 8 12 2 2 8 25 40
7. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 6 12 2 0 10 15 52
8. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 4 12 1 1 10 15 41

 

 Β Κατηγορία 3ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ 32 12 10 2 0 46 12
2. ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ 31 12 10 1 1 54 10
3. ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ 18 12 5 3 4 31 24
4. ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ 14 12 4 2 6 21 30
5. Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ 14 12 4 2 6 34 36
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ 14 12 4 2 6 35 36
7. ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. 6 12 2 0 10 11 59
8. ΜIΔΑΣ 3 12 3 0 9 14 39

 

 Β Κατηγορία 4ος Όμιλος

  Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 25 11 8 1 2 27 10
2. ΥΔΡΑ 19 10 6 1 3 20 9
3. ΔΡΥΟΠΗ 18 10 6 0 4 27 18
4. ΘΗΣΕΑΣ 13 11 4 1 6 26 27
5. ΣΑΡΩΝΑΣ 1 10 0 1 9 5 41